Precios de nuestros servicios más comunes vigentes desde el 1º de diciembre de 2025
Valores expresados en pesos argentinos, sin impuestos
| Servicio | Tarifa |
| Mantenimiento servidor Linux básico | $ 149045/mes |
| Mantenimiento servidor Linux avanzado | $ 261355/mes |
| Mantenimiento servidor Linux avanzado 24×7 (servicio de emergencias 24×7) | $ 1187285/mes |
| Mantenimiento servidor Windows básico | $ 225370/mes |
| Mantenimiento servidor Windows avanzado | $ 315140/mes |
| Mantenimiento estación de trabajo | $ 22315/mes |
| Servicio técnico a equipo fuera de mantenimiento | $ 152635/caso |
| Instalación estación de trabajo | $ 152635/equipo |
| Mantenimiento básico de sitio web | $ 32245/mes |
| Mantenimiento de sitio web con bases de datos | $ 63385/mes |
| Publicación de noticias en sitio web | $ 42415/mes |
| Publicación de artículos en sitio web | $ 42415/mes |
| Consultoría (hora) | $ 152635/hora |
| Desarrollo (hora) | $ 109065/hora |
Servidores VPS
| VPS Perf1 32GB RAM, 640GB disco NVMe, 8 vCPU, transf. 16TB | US$ 36/mes |
| VPS Perf2 48GB RAM, 960GB disco NVMe, 12 vCPU, transf. 24TB | US$ 47/mes |
| VPS Perf3 64GB RAM, 1200GB disco NVMe, 12 vCPU, transf. 32TB | US$ 55/mes |
Condiciones
Contrato mínimo un año
Todos los VPS incluyen IPv6, mantenimiento básico y backup diario
Asignar una IPv4 tiene un costo adicional de US$ 3 por mes
Datacenters en EEUU
Capacitación
| Capacitación (hora) | $ 45435/hora |
| Curso Linux Básico (72 horas) | $ 1067450/curso |
| Curso Linux Avanzado (72 horas) | $ 1067450/curso |
| Curso Desarrollo Web (72 horas) | $ 1067450/curso |
Planes de alojamiento de sitios (web hosting)
| Servicio | UNIX Básico | UNIX Avanzado | UNIX Pro |
| Espacio en disco | 1024MB | 2048MB | 4096MB |
| Transferencia mensual | 4GB | 25GB | 50GB |
| Panel de control | Sí | Sí | Sí |
| Acceso shell | Opcional | Opcional | Opcional |
| Cuentas FTP | 1 | 1 | 1 |
| SSL | Opcional | Opcional | Opcional |
| Cuentas POP3 | 10 | 50 | 100 |
| – Mail ‘catch-all’ | Sí | Sí | Sí |
| – Mail forwarders | Sí | Sí | Sí |
| – Mail autoresponders | Sí | Sí | Sí |
| Webmail | Sí | Sí | Sí |
| Antivirus | Sí | Sí | Sí |
| Antispam | Sí | Sí | Sí |
| Scripting | |||
| PHP (versión 6.5/7.x/8.x) | Sí | Sí | Sí |
| CGI | Sí | Sí | Sí |
| Perl | Sí | Sí | Sí |
| SSI | Sí | Sí | Sí |
| Bases de datos | |||
| MySQL | Sí | Sí | Sí |
| PostgreSQL | Sí | Sí | Sí |
| Estadísticas | |||
| Estadísticas de acceso | Sí | Sí | Sí |
| Logs de Apache | Sí | Sí | Sí |
| Gráfico de uso de ancho de banda | Sí | Sí | Sí |
| Costos | |||
| Configuración (setup, por única vez) | $ 37205 | $ 37205 | $ 37205 |
| Abono | $ 12240/mes | $ 18470/mes | $ 26695/mes |

