Costos de nuestros servicios más comunes, en dólares estadounidenses. Sin impuestos.
Vigentes desde el 1º de enero de 2026
Prices of our most common services, in US dollars. Without taxes.
Effective from January 1, 2026
| Servicio/Service | Precio/Price |
| Administración servidor Linux básico Basic Linux server management | US$ 130/month |
| Administración servidor Linux avanzado Advanced Linux server management | US$ 210/month |
| Mantenimiento servidor Linux avanzado 24×7 24×7 advanced Linux server management | US$ 950/month |
| Mantenimiento servidor Windows básico Basic Windows server management | US$ 190/month |
| Mantenimiento servidor Windows avanzado Advanced Windows server management | US$ 390/month |
| Mantenimiento estación de trabajo Workstation management | US$ 25/month |
| Servicio técnico Technical service | US$ 120/incident |
| Instalación y configuración de estación de trabajo Workstation installation and configuration | US$ 120/workstation |
| Mantenimiento básico de sitio web Basic web site administration | US$ 35/month |
| Mantenimiento avanzado de sitio web Advanced web site administration | US$ 60/month |
| Publicación de noticias en sitio web News publishing on web site | US$ 45/month |
| Publicación de artículos en sitio web Articles publishing on web site | US$ 45/month |
| Consultoría (hora) Consulting (hour) | US$ 120/hour |
| Desarrollo (hora) Development (hour) | US$ 60/hour |
VPS Servers
| VPS Perf1 32GB RAM, 640GB NVMe disk, 8 vCPU 16TB transfer | US$ 39/month |
| VPS Perf2 48GB RAM, 960GB NVMe disk, 12 vCPU 24TB transfer | US$ 50/month |
| VPS Perf3 64GB RAM, 1200GB NVMe disk, 12 vCPU 32TB transfer | US$ 60/month |
Condiciones
Contrato mínimo un año
Todos los VPS incluyen IPv6, mantenimiento básico y backup diario
Asignar una IPv4 tiene un costo adicional de US$ 3 por mes
Capacitación/Training
| Capacitación (hora) Training (hour) | US$ 30/hour |
| Curso Linux Básico (72 horas) Linux Basic course (72 hours) | US$ 860/curse |
| Curso Linux Avanzado (72 horas) Linux Advanced course (72 hours) | US$ 860/curse |
| Curso Desarrollo Web (72 horas) Web Development course (72 hours) | US$ 860/curse |
Planes de alojamiento de sitios/Web hosting
| Servicio | UNIX Básico | UNIX Avanzado | UNIX Pro |
| Espacio en disco | 1024MB | 2048MB | 4096MB |
| Transferencia mensual | 4GB | 25GB | 50GB |
| Panel de control | Sí | Sí | Sí |
| Acceso shell | Opcional | Opcional | Opcional |
| Cuentas FTP | 1 | 1 | 1 |
| SSL | Opcional | Opcional | Opcional |
| Cuentas POP3 | 10 | 50 | 100 |
| – Mail ‘catch-all’ | Sí | Sí | Sí |
| – Mail forwarders | Sí | Sí | Sí |
| – Mail autoresponders | Sí | Sí | Sí |
| Webmail | Sí | Sí | Sí |
| Antivirus | Sí | Sí | Sí |
| Antispam | Sí | Sí | Sí |
| Scripting | |||
| PHP (version 7.x/8.x) | Sí | Sí | Sí |
| CGI | Sí | Sí | Sí |
| Perl | Sí | Sí | Sí |
| SSI | Sí | Sí | Sí |
| Bases de datos | |||
| MySQL | Sí | Sí | Sí |
| PostgreSQL | Sí | Sí | Sí |
| Estadísticas | |||
| Estadísticas de acceso | Sí | Sí | Sí |
| Logs de Apache | Sí | Sí | Sí |
| Gráfico de uso de ancho de banda | Sí | Sí | Sí |
| Costos | |||
| Configuración (setup, por única vez) Setup (one time) | US$ 35 | US$ 35 | US$ 35 |
| Abono Monthly payment | US$ 11/mo. | US$ 15/mo. | US$ 25/mo. |

